需求定制、用水解決方案、售后一站式服務(wù)
機(jī)型 | I型 | II型 | |
進(jìn)水水源 (ppm) | 城市自來水(TDS<200ppm),水壓2.0~4.0kg/cm2,工作水溫10~30℃ | ||
電 源 (v) | 220V±10% / 50Hz | ||
制水量 (L/H) | 20/40/60/80/120160/200/小時(shí) | ||
DI 產(chǎn)水水質(zhì) (uS/cm) | 電導(dǎo)率 < 0.1~1 uS/cm(在線監(jiān)測),換算電阻率≥ 1~10 MΩNaN 微顆粒物(≥0.2um)< 1個/ml 、 細(xì)菌去除率 ≥99% | ||
UP產(chǎn)水水質(zhì) (MΩNaN) |
--------------------------- | 電阻率18.25MΩNaN(在線監(jiān)測) 重金屬離子<0.1ppb 總有機(jī)碳(TOC)<20ppb 微顆粒物(≥0.2um)<1個/ml | |
選型配置 | 單顯表+DI柱 | 雙顯表+超純化系統(tǒng) 定時(shí)循環(huán)超純水 定時(shí)紫外消毒 | |
主機(jī)尺寸(mm) | 380*550*1100MM(20-40) 440*715*1190MM(60-80) 513*740*1536MM(120-200) | 380*550*1100MM(20-40) 440*715*1190MM(60-80) 513*740*1536MM(120-200) | |
主機(jī)重量(kg) | 90-160KG | 90-160KG | |
功 率(w) | <100W | <100W | |
適用范圍 | 日立、奧林巴斯、貝克曼、東芝、羅氏、雅培、拜耳、邁瑞、迪瑞、德靈、利霸、科華、森龍、東軟、雷杜、英諾華等進(jìn)口及國產(chǎn)品牌生化儀用水; 1、檢驗(yàn)科常規(guī)生化分析檢測; 2、理化檢測等常規(guī)定性定量分析; 3、病理科免疫組織化學(xué)分析用水;
| 日立、奧林巴斯、貝克曼、東芝、羅氏、雅培、拜耳、邁瑞、迪瑞、德靈、利霸、科華、森龍、東軟、雷杜、英諾華等進(jìn)口及國產(chǎn)品牌生化儀用水; 1、原子吸收(AA); 2、原子發(fā)射(AES); 3、高效液相色譜(HPLC); 4、分析精度高的高效液相色譜(HPLC)等儀器分析用水; | |
純水儲水箱 | A、20L/40L/60L標(biāo)配40衛(wèi)生級PE純水箱; B、80L/120L/200L標(biāo)配衛(wèi)生級PE純水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 | ||
特殊配置(一體式) | 功 率: 100~150 W | 重 量: 90~150Kg | |
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 1、無壓、有壓一體機(jī),占地面積小; 2、一鍵前置按鍵取水; 3、缺水與系統(tǒng)故障應(yīng)急使用; |